EQUIPMENT
設備・備品一覧
標準装備の機材・備品はルーム利用料金に含まれています。有料の機材はオプションとして承ります。
映像・録画
| 品名 | 仕様・備考 | 設置場所 | 数量 | 料金(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 室内カメラ | PTZカメラ(全体・表情・手元) | インタビュールーム | 3台 | 標準装備 |
| 録画 | カメラ映像・プレイ画面をMP4で収録 | 共用 | 1式 | 標準装備 |
| 65型モニター | HDMI入力(提示物・映像の表示) | インタビュールーム | 1台 | 標準装備 |
| モニタールーム用モニター | カメラ映像・プレイ画面の確認用 | ミラールーム | 2台 | 標準装備 |
音響
| 品名 | 仕様・備考 | 設置場所 | 数量 | 料金(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 天井マイク | — | インタビュールーム | 1式 | 標準装備 |
| スピーカー | インタビュールームの音声を再生 | ミラールーム | 1式 | 標準装備 |
| ヘッドホン | — | ミラールーム | 8個 | 標準装備 |
配信・通信
| 品名 | 仕様・備考 | 設置場所 | 数量 | 料金(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi・有線LAN | 全室で利用可能 | 共用 | — | 標準装備 |
| 配信用PC | Zoom・Teams等でのライブ配信 | 共用 | 1台 | 10,000円/1コマ |
ゲーム・デバイス
| 品名 | 仕様・備考 | 設置場所 | 数量 | 料金(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| ゲーミングPC | 試遊・ユーザビリティテスト用 | インタビュールーム | 2台 | 標準装備 |
| 家庭用ゲーム機 | 据置型・携帯型(機種はお問い合わせください) | インタビュールーム | 各1台 | 標準装備 |
| キャプチャー機材 | プレイ画面の録画・ミラールームへの出力 | 共用 | 2式 | 標準装備 |
什器・家電
| 品名 | 仕様・備考 | 設置場所 | 数量 | 料金(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 楕円テーブル | 最大10名掛け | インタビュールーム | 1台 | 標準装備 |
| 冷蔵庫 | 試供品・飲料の保管 | 共用 | 1台 | 標準装備 |
| ホワイトボード | — | インタビュールーム | 1台 | 標準装備 |
文具・備品
| 品名 | 仕様・備考 | 設置場所 | 数量 | 料金(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| ネームプレート | 卓上・両面 | 共用 | 12個 | 標準装備 |
| バインダー | A4 | 共用 | 12個 | 標準装備 |
| 筆記用具 | ボールペン・サインペン | 共用 | — | 標準装備 |
機材のお持ち込みについて
大型什器・大容量電源が必要な機材・ゲーム機などをお持ち込みの場合は、事前にご相談ください。配信用PCや録画メディアのお持ち込みも可能です。